面向地区 |
产品名称: 钛及钛合金饼和环
牌号 | 供应状态 | 产品型式 | 规格(MM) | |||
TA0 TA1 TA2 TA3 TA9 TA10 TC4 |
热加工态(R)
退火状态(M) |
| 外径 | 内径 | 截面高度 | 环材壁厚 |
饼 | 150-300 | ------- | 35-140 | ------ | ||
>300-500 | ------- | 35-150 | ------ | |||
>500-600 | ------- | 40-110 | ------ | |||
环 | 200-400 | 100-300 | 35-120 | 40-150 | ||
>400-700 | 150-500 | 40-160 | 40-250 | |||
>700-900 | 300-700 | 50-180 | 40-300 | |||
>900-1300 | 400-900 | 70-250 | 40-400 |
近期浏览